2018年和平縣已辦理殘疾人就業(yè)年審單位清單
?
2018年和平縣已辦理殘疾人就業(yè)年審的單位 | |||||
序號 | 年度 | 確認書號 | 單位名稱 | 殘疾職工在崗人數(shù) | 按比例安排殘疾職工合計數(shù) |
1 | 2017 | NSQR2018000000663 | 和平縣和平溫泉之都有限公司 | 2 | 4 |
2 | 2017 | NSQR2018000005150 | 和平縣人民醫(yī)院? | 5 | 5 |
3 | 2017 | NSQR2018000005172 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司河源和平供電局 | 3 | 4 |
4 | 2017 | NSQR2018000005849 | 廣東省河源市和平縣公路局? | 2 | 2 |
5 | 2017 | NSQR2018000006062 | 廣東和平君樂藥業(yè)有限公司 | 3 | 5 |
6 | 2017 | NSQR2018000010594 | 和平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社? | 2 | 3 |
7 | 2017 | NSQR2018000019128 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和平縣支行 | 1 | 1 |
8 | 2017 | NSQR2018000019492 | 和平縣中醫(yī)院 | 1 | 2 |
9 | 2017 | NSQR2018000020030 | 和平縣金葉發(fā)展公司 | 1 | 1 |
10 | 2017 | NSQR2018000022409 | 河源市國有黎明林場 | 2 | 3 |
11 | 2017 | NSQR2018000022416 | 和平縣西郊運輸有限公司西郊汽車客運站 | 1 | 2 |
12 | 2017 | NSQR2018000022511 | 和平縣地方公路管理站 | 2 | 3 |
13 | 2017 | NSQR2018000029409 | 和平縣殘疾人聯(lián)合會 | 2 | 2 |
14 | 2017 | NSQR2018000029889 | 和平縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 1 | 1 |
15 | 2017 | NSQR2018000030346 | 和平縣婦幼保健院 | 1 | 2 |
16 | 2017 | NSQR2018000030591 | 和平縣殘疾人勞動就業(yè)服務所 | 2 | 2 |
17 | 2017 | NSQR2018000031166 | 和平縣電影公司 | 1 | 2 |
18 | 2017 | NSQR2018000031752 | 和平縣教育局 | 1 | 1 |
19 | 2017 | NSQR2018000034155 | 和平縣地方稅務局 | 1 | 1 |
20 | 2017 | NSQR2018000034159 | 和平縣國家稅務局 | 1 | 2 |
21 | 2017 | NSQR2018000032242 | 和平縣水利局 | 1 | 1 |
22 | 2017 | NSQR2018000033282 | 和平縣彭寨鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 2 |
23 | 2017 | NSQR2018000034112 | 和平縣彭寨中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 |
24 | 2017 | NSQR2018000033292 | 和平縣恒新塑料制品有限公司 | 1 | 0.5 |
25 | 2017 | NSQR2018000034059 | 和平縣正燊酒店用品有限公司 | 1 | 2 |
26 | 2017 | NSQR2018000032312 | 深圳市龍吉順實業(yè)發(fā)展有限公司和平縣分公司 | 1 | 0.5 |
合?????????????? 計 | 41 | 56 | |||
? | ? | ? | 和平縣殘疾人勞動就業(yè)服務所 | ||
? | ? | ? | 二○一八年十二月二十五日 |
?
分享到:
【打印正文】