2018年5月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2018年5月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | 上月數(shù) |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 91360 | 517435 | 465884 | 6.1 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 20373 | 112380 | 98360 | 7.2 | ? |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 55217 | 306463 | 278874 | 9.9 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 15.8 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 5730 | 26029 | 24043 | 8.3 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 53123 | 168717 | 141130 | 19.5 | ? |
稅收 | 萬元 | 8851 | 36756 | 35147 | 4.6 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | 4223 | 18562 | 17423 | 6.5 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 4629 | 18194 | 17725 | 2.6 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | -1106 | ? | ? | 1-4月數(shù) |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 204 | 128 | 59.4 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:14.03:34.75:51.22 |
???說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計(jì)數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長速度按可比價(jià)計(jì)算。