2018年6月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2018年6月)
?
指 ???標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長(zhǎng)±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | ? | 540554 | 508007 | 9.2 | ?第二季度數(shù)據(jù),按季度計(jì)算 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | 96431 | 91827 | 4.8 | |
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | 702702 | 639742 | 5.6 | |
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | ? | 147352 | 131169 | 6.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 83594 | 601031 | 542014 | 5.9 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 19134 | 131515 | 115986 | 6.6 | ? |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 60498 | 366961 | 333456 | 10.0 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | 16.5 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 7184 | 33213 | 30009 | 10.7 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 42957 | 211524 | 172855 | 22.4 | ? |
稅收 | 萬(wàn)元 | 7723 | 44479 | 42471 | 4.7 | ? |
????其中:國(guó)稅 | 萬(wàn)元 | 3694 | 22256 | 20869 | 6.6 | ? |
??????????地稅 | 萬(wàn)元 | 4029 | 22223 | 21602 | 2.9 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | ? | -712 | ? | ? | 1-5月數(shù) |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | ? | 301 | 151 | 99.3 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:10.92:35.67:53.41 |
???說(shuō)明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
?????????2、稅收為國(guó)稅、地稅合計(jì)數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)和增長(zhǎng)速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算。