2018年9月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報
(2018年9月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | ? | 813271 | 745867 | 6.7 | ?第三季度數(shù)據(jù),按季度計(jì)算 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 176018 | ? | 5.7 | |
全社會工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 920853 | ? | 6.9 | |
全社會工業(yè)增加值 | 萬元 | ? | 203099 | ? | 5.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 93680 | 821765 | 764859 | 7.4 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 22390 | 183529 | 166046 | 5.6 | ? |
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 49147 | 514683 | 466940 | 10.2 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 27.3 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 6071 | 46361 | 40975 | 13.1 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 52896 | 316162 | 260034 | 21.6 | ? |
稅收 | 萬元 | ? | 64306 | ? | 5.6 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 629 | ? | -72.4 | ? |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 422 | ? | 58.7 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:13.59:34.66:51.76 |
???說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價,速度按可比價計(jì)算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計(jì)數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價格計(jì)算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價格計(jì)算,增長速度按可比價計(jì)算。
?