2019年2月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報
(2019年02月)
指 標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 按季度計(jì)算 | ||||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | |||||
全社會工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | |||||
全社會工業(yè)增加值 | 萬元 | |||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 84108 | 209601 | 203376 | 3.1 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 18346 | 46376 | 42836 | 5.4 | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 9059 | 145245 | 131956 | 10.1 | |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -1.6 | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 4464 | 9844 | 8826 | 11.5 | |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 25350 | 67162 | 61281 | 9.6 | |
稅收 | 萬元 | 17504 | 24.5 | |||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | 390 | 842 | -53.7 | ||
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | 22 | 56 | -60.7 | ||
GDP三產(chǎn)之比: |
說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價,速度按可比價計(jì)算。
2、稅收為國稅、地稅合計(jì)數(shù)。
3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價格計(jì)算。
5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價格計(jì)算,增長速度按可比價計(jì)算。