2019年5月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2019年05月)
指 標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 284841 | 6.2 | 按季度計(jì)算 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 57650 | 4.8 | |||
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 371103 | 3.1 | |||
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬元 | 83206 | 6.0 | |||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 114880 | 567569 | 513700 | 7.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 22106 | 108955 | 101715 | 5.1 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 60583 | 335507 | 306463 | 9.5 | |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 1.6 | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 5962 | 28038 | 26029 | 7.7 | |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 52598 | 190525 | 168717 | 12.9 | |
稅收 | 萬元 | 39476 | 7.4 | |||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | 836 | ||||
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | 151 | -49.8 | |||
GDP三產(chǎn)之比:12.54:29.03:58.42 |
說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
2、稅收為國稅、地稅合計(jì)數(shù)。
3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長速度按可比價(jià)計(jì)算。