2019年6月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2019年06月)
指 標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長(zhǎng)±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 561300 | 540554 | 6.8 | 按季度計(jì)算 | |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 59025 | 96431 | 4.6 | ||
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 742711 | 702702 | 7.7 | ||
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 147417 | 147352 | 7.3 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 102962 | 670531 | 597620 | 8.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 20049 | 129003 | 118536 | 7.6 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 66097 | 401604 | 366961 | 9.4 | |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 0.2 | ||||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 8087 | 36125 | 33213 | 8.8 | |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 75159 | 265684 | 211674 | 25.6 | |
稅收 | 萬(wàn)元 | 47477 | 44479 | 6.7 | ||
其中:國(guó)稅 | 萬(wàn)元 | |||||
地稅 | 萬(wàn)元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | |||||
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | 1405 | -45.0 | |||
GDP三產(chǎn)之比:11.94:32.08:55.98 |
說(shuō)明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
2、稅收為國(guó)稅、地稅合計(jì)數(shù)。
3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上工業(yè)法人企業(yè)。
4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)和增長(zhǎng)速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
5、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算。