2019年10月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
指 標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 866956 | 6.3 | 按季度計(jì)算 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 113525 | 5.2 | |
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 954558 | 9.8 | |
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬元 | 188158 | 6.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 948103 | 9.8 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 186802 | 6.5 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 616686 | 9.5 | |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 14.5 | ||
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 55757 | 9.7 | |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 389541 | 21.4 | |
稅收 | 萬元 | 75469 | 3.1 | |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | 4170 | 44.7 | |
GDP三產(chǎn)之比:13.0:32.6:54.4 |
說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
2、稅收為國稅、地稅合計(jì)數(shù)。
3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長速度按可比價(jià)計(jì)算。
分享到:
【打印正文】