指標(biāo) | 1-8月 | 增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月,億元) | 59518.40 | 2.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 2166.01 | 5.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 24183.37 | 2.9 |
#建筑業(yè) | 2167.20 | -1.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 33169.02 | 1.1 |
#批發(fā)和零售業(yè) | 5765.13 | 0.5 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 1635.31 | -5.3 |
住宿和餐飲業(yè) | 713.37 | -5.5 |
金融業(yè) | 5762.30 | 7.3 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4803.07 | -6.5 |
其他服務(wù)業(yè) | 14367.63 | 2.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 25273.19 | 3.1 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | -1.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 29350.07 | 2.0 |
進(jìn)出口總額(億元) | 52734.1 | 0.6 |
#出口總額 | 33412.6 | 4.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | 105.8 | 5.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | 103.9 | 3.9 |
全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 5189.12 | -1.2 |
工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 2982.53 | -3.1 |
制造業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 2450.26 | -4.4 |
貨運(yùn)量(萬噸) | 236166 | -8.9 |
中外資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)本外幣存款余額(億元) | 313163.37 | 10.2 |
#住戶存款余額(億元) | 106708.57 | 13.5 |
中外資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額(億元) | 239866.91 | 11.3 |
地方一般公共預(yù)算收入(億元) | 8671.69 | -10.9 |
剔除留抵退稅 | — | -1.4 |
地方一般公共預(yù)算支出(億元) | 12023.68 | 3.7 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)為季度數(shù),2017年9月起,包含R&D支出計(jì)入部分。 |